詳細信息
| 型號 | 裝入量(L) | 轉速(r/min) | 電機(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可傾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滾筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它規格的產品可按客戶要求定制 | |||
產品說明
滾動式光飾機具有大容積的多角形滾筒,心旋轉使裝在滾筒內的工件,磨塊,磨液旋轉呈密封狀。滾筒經傳動系統帶動,繞軸、翻落,從而產生磨擦,實施磨削。
| 型號 | 裝入量(L) | 轉速(r/min) | 電機(KW) |
| 80L | 80 | 37r/min | 0 .75 |
| 120L | 120 | 37r/min | 1.1 |
| 170L | 170 | 37r/min | 1.5 |
| 200L | 200 | 37r/min | 2.2 |
| 300L | 300 | 37r/min | 3.0 |
| 可傾型 | 60 | 45r/min | 1.1 |
| 水平多滾筒型 | 15L×10 | 45r/min | 2.2 |
| 注:其它規格的產品可按客戶要求定制 | |||
浙公網安備33050302000803號